annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Primo "sussurro" di IK0VVE

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Primo "sussurro" di IK0VVE

    Questa sera sono riuscito a "tarare" l'antenna TX (il nome antenna è per ottimismo) sui 630m e con un balun avvolto alla "boia d'un Giuda" (EWH docet) per adattare le impedenze ho cominciato a trasmettere con una decina di watt per non fondere tutto.
    Alle 23:08, quasi non ci speravo più, mi ascolta DH5RAE a -27db ... deve avere belle orecchie il tizio!
    Con questa antenna il noise è salito molto ed ho ascoltato fin ora solo il solito DK7FC.
    Credo che in antenna ci siano ERP meno di un milliwatt... domani mi faccio i conti per bene, ma considerando il periodo stagionale non consono... eheh
    Seguono altre info.
    Ultima modifica di IK0VVE; 16-06-14, 01:03.
    73 de IK0VVE Max
    www.ik0vve.net

  • #2
    Re: Primo "sussurro" di IK0VVE

    Ecco i risultati dei primi test:


    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
    2014-06-16 02:32 IK0VVE 0.475721 -27 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 02:28 IK0VVE 0.475742 -27 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 02:28 IK0VVE 0.475720 -14 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 02:20 IK0VVE 0.475721 -20 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 02:14 IK0VVE 0.475720 -14 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 02:14 IK0VVE 0.475742 -27 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 02:06 IK0VVE 0.475721 -21 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:56 IK0VVE 0.475743 -26 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 01:56 IK0VVE 0.475721 -16 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:38 IK0VVE 0.475720 -20 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:34 IK0VVE 0.475719 -24 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 01:34 IK0VVE 0.475741 -25 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 01:34 IK0VVE 0.475719 -17 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:26 IK0VVE 0.475719 -18 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:26 IK0VVE 0.475719 -28 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 01:26 IK0VVE 0.475741 -21 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 01:18 IK0VVE 0.475741 -24 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 01:18 IK0VVE 0.475719 -16 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:10 IK0VVE 0.475742 -24 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 01:10 IK0VVE 0.475720 -24 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 01:10 IK0VVE 0.475720 -17 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 01:02 IK0VVE 0.475742 -22 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 01:02 IK0VVE 0.475720 -20 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 01:02 IK0VVE 0.475720 -16 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:54 IK0VVE 0.475742 -18 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:54 IK0VVE 0.475721 -16 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:46 IK0VVE 0.475721 -14 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:46 IK0VVE 0.475743 -28 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:42 IK0VVE 0.475742 -29 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:42 IK0VVE 0.475721 -16 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:42 IK0VVE 0.475721 -22 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 00:38 IK0VVE 0.475742 -20 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:38 IK0VVE 0.475720 -21 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:30 IK0VVE 0.475742 -22 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:30 IK0VVE 0.475721 -15 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:26 IK0VVE 0.475719 -14 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:26 IK0VVE 0.475719 -21 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-16 00:26 IK0VVE 0.475741 -23 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:16 IK0VVE 0.475742 -22 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:12 IK0VVE 0.475741 -18 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-16 00:12 IK0VVE 0.475719 -11 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-16 00:04 IK0VVE 0.475720 -15 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:56 IK0VVE 0.475720 -26 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:56 IK0VVE 0.475720 -22 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 23:50 IK0VVE 0.475720 -22 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:50 IK0VVE 0.475720 -27 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 23:42 IK0VVE 0.475719 -27 0 JN61km 5 DJ0ABR JN68nt 811 1
    2014-06-15 23:42 IK0VVE 0.475720 -29 0 JN61km 5 G8JNJ/A IO90hx 1514 319
    2014-06-15 23:42 IK0VVE 0.475720 -23 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:42 IK0VVE 0.475742 -25 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:38 IK0VVE 0.475719 -17 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:38 IK0VVE 0.475741 -25 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:28 IK0VVE 0.475742 -18 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:20 IK0VVE 0.475743 -29 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:20 IK0VVE 0.475721 -22 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 23:16 IK0VVE 0.475720 -15 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:16 IK0VVE 0.475742 -21 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:16 IK0VVE 0.475719 -26 0 JN61km 5 DJ0ABR JN68nt 811 1
    2014-06-15 23:16 IK0VVE 0.475720 -24 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 23:08 IK0VVE 0.475720 -32 0 JN61km 5 DJ0ABR JN68nt 811 1
    2014-06-15 23:08 IK0VVE 0.475743 -27 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:08 IK0VVE 0.475721 -25 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 23:08 IK0VVE 0.475721 -17 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 23:04 IK0VVE 0.475742 -28 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 23:04 IK0VVE 0.475720 -26 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 23:04 IK0VVE 0.475721 -20 0 JN61km 5 DK2DB JN48fw 894 339
    2014-06-15 22:58 IK0VVE 0.475719 -17 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 22:58 IK0VVE 0.475742 -24 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 22:58 IK0VVE 0.475721 -22 0 JN61km 5 DK2DB JN48fw 894 339
    2014-06-15 22:52 IK0VVE 0.475718 -25 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 22:52 IK0VVE 0.475721 -23 0 JN61km 5 DK2DB JN48fw 894 339
    2014-06-15 22:52 IK0VVE 0.475718 -25 0 JN61km 5 DJ0ABR JN68nt 811 1
    2014-06-15 22:52 IK0VVE 0.475742 -28 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 22:52 IK0VVE 0.475718 -18 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 22:44 IK0VVE 0.475718 -21 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 22:44 IK0VVE 0.475742 -28 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 22:38 IK0VVE 0.475718 -27 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 22:38 IK0VVE 0.475742 -27 0 JN61km 5 IZ7SLZ JN80nu 363 100
    2014-06-15 22:32 IK0VVE 0.475720 -23 0 JN61km 5 DK2DB JN48fw 894 339
    2014-06-15 22:18 IK0VVE 0.475718 -21 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3
    2014-06-15 22:16 IK0VVE 0.475719 -18 0 JN61km 5 DK2DB JN48fw 894 339
    2014-06-15 21:36 IK0VVE 0.475721 -27 0 JN61km 5 PA3ABK/2 JO21it 1301 334
    2014-06-15 21:08 IK0VVE 0.475723 -27 0 JN61km 5 DH5RAE JN68qv 821 3

    Record personale 1500 Km con ascolto in Inghilterra, però...
    Poi è andata via la corrente...
    73 de IK0VVE Max
    www.ik0vve.net

    Commenta


    • #3
      Re: Primo "sussurro" di IK0VVE

      Bravo Max !
      Qualche ulteriore dettaglio sulla tua antenna TX-RX?
      Comunque segui attentamente tutto ciò che Io e Domenico abbiamo scritto a riguardo , vedrai che anche con 10w al trasmettitore otterrai risultati sorprendenti!
      Ti consiglio di rileggere questo post!
      http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=22650
      Anche l'antenna di Domenico IZ7SLZ è realizzata sul tipo di quella fatta per IQ7GC, ovvero radiatore in alluminio alto 14m con piccolo cappello capacitivo a gabbia sferica in cima e tratto orizzontale di accordo, e induttanza di accordo alla base.
      Quindi realizza un configurazione ad L per il massimo che riesci ad alzarti, inserisci un carico induttivo in cima allo stilo prima del tratto orizzontale ed uno alla base della verticale per quello che manca alla risonanza (magari per quest'ultimo con cavo di rame e guaina Ø 2,5).
      I calcoli sono relativamente empirici, meglio un buon analizzatore d'antenna considerata la ridottissima larghezza di banda delle antenne su queste frequenze!
      Con 10 w e questa antenna sei QRO, noi con 150 mw abbiamo ottenuto un record davvero per nulla pubblicizzato, del resto lo scopo non era così effimero.
      http://www.iz7pdx.it
      http://www.facebook.com/pages/Iz7pdx...64912436856097
      http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=IZ7PDX
      http://www.youtube.com/user/IZ7PDX

      73 de Luigi
      IQ7GC - IJ7A - ID8/IQ8CS Team - JN80 MF-LF-VLF Club.

      Commenta


      • #4
        Re: Primo "sussurro" di IK0VVE

        Ciao Luigi,
        l'antenna TX è veramente piccola, in proporzione ai 10 metri è come se trasmettessi con un gommino di 10 cm del portatile VHF.
        In pratica è una CDP da soli 7 metri con carico lineare per i primi 4 metri (filo che sale, scende e poi risale attorcigliato alla CDP), bobina di carico a 4 metri, altri 3 metri di filo attorcigliato e poi circa 10 metri di slope. Alla base bobina fatta con cavo da 2,5 mmq per impianti (lasciata ancora blisterata... hehe), non ho usato tutte le spire, ho tagliato a caso e... tadaa... ho trovato l'accordo. Poi prima del coassiale un-un con spire adattate all'uopo per avere i 50 ohm.
        Piano di massa: tutto quello che di metallico ho trovato.
        Quindi le condizioni attualmente sono molto scarse, cercherò di alzare la parte verticale appena potrò e migliorare il cappello capacitivo e ottimizzare il gp.
        In RX è veramente pessima, troppo noise (9), quindi credo che rimetterò su il mio loop o migliorare la MW.

        Vorrei provare a fare un qso in CW, magari ci diamo uno sked per fare qualche prova.
        73 de IK0VVE Max
        www.ik0vve.net

        Commenta


        • #5
          Re: Primo "sussurro" di IK0VVE

          Hai di certo un ottimo punto di partenza al quale riferirti per miglioramenti futuri, tutto frutto della tua determinazione e della voglia di mettersi in discussione con qualcosa di veramente nuovo!
          Ho visto i report, finalmente una nuova stazione Mf nel Lazio...
          Il piano di massa è cruciale , se puoi prova anche dei radiali sospesi da terra il più possibile.
          Volentieri proviamo in cw ma li vedrai che senza un ottima antenna in rx non rimedi nulla!
          Forse stasera riesco a rimettere in funzione la stazione Mf ma solo se riesco a proseguire con il trasferimento nella nuova stazione radio, ci aggiorniamo...



          Sent from my iPhone using Tapatalk
          http://www.iz7pdx.it
          http://www.facebook.com/pages/Iz7pdx...64912436856097
          http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=IZ7PDX
          http://www.youtube.com/user/IZ7PDX

          73 de Luigi
          IQ7GC - IJ7A - ID8/IQ8CS Team - JN80 MF-LF-VLF Club.

          Commenta

          Sto operando...
          X