Ciao a tutti,
ieri sera si è registrata una notevole attività in modalità digitale OPERA
sui 630m con distanze oltre i 1000 km.
Ecco un printout del traffico da pskreporter.info ordinato per QRB
IZ7PDX SM2DJK 600m OPERA 2572 kms 00:08:58
PA0WMR RX3DHR 600m OPERA 2228 kms 20:37:25
IZ7SLZ G0NBD 600m OPERA 2056 kms 22:11:29
PA0WMR SV8RV-3 600m OPERA 1974 kms 19:35:49
G0NBD SM2DJK 600m OPERA 1750 kms 00:12:49
IZ7SLZ G6AVK 600m OPERA 1736 kms 22:05:07
PA0WMR SM2DJK 600m OPERA 1587 kms 20:37:24
PA3BHT SM2DJK 600m OPERA 1386 kms 20:16:04
G0NBD PA3BHT 600m OPERA 662 kms 21:14:38
PA3BHT G0NBD 600m OPERA 662 kms 20:16:04
G0NBD NL8992 600m OPERA 644 kms 19:04:34
G0NBD PA0WMR 600m OPERA 595 kms 20:42:08
PA0WMR G0NBD 600m OPERA 595 kms 20:37:25
IZ7SLZ SV8RV-3 600m OPERA 470 kms 00:35:06
IZ7PDX SV8RV-3 600m OPERA 454 kms 00:08:59
G0NBD G6AVK 600m OPERA 321 kms 22:20:41
G6AVK G0NBD 600m OPERA 321 kms 22:13:49
G6AVK G4WGT 600m OPERA 312 kms 22:26:24
G0NBD G8APM 600m OPERA 308 kms 21:14:39
PA3BHT PA0WMR 600m OPERA 202 kms 20:16:04
PA0WMR PA3BHT 600m OPERA 202 kms 20:37:23
PA3BHT PA0BIE 600m OPERA 136 kms 20:16:04
PA0WMR NL8992 600m OPERA 104 kms 18:25:40
PA0WMR PA0BIE 600m OPERA 92 kms 20:37:25
G0NBD G4WGT 600m OPERA 33 kms 00:16:59
PA0WMR PA0BIE 600m OPERA 19 kms 15:59:06
IZ7PDX IZ7SLZ 600m OPERA 16 kms 00:14:26
Le stazioni del "JN80 MF Club" si difendono bene !
73, Domenico/iz7slz
ieri sera si è registrata una notevole attività in modalità digitale OPERA
sui 630m con distanze oltre i 1000 km.
Ecco un printout del traffico da pskreporter.info ordinato per QRB
IZ7PDX SM2DJK 600m OPERA 2572 kms 00:08:58
PA0WMR RX3DHR 600m OPERA 2228 kms 20:37:25
IZ7SLZ G0NBD 600m OPERA 2056 kms 22:11:29
PA0WMR SV8RV-3 600m OPERA 1974 kms 19:35:49
G0NBD SM2DJK 600m OPERA 1750 kms 00:12:49
IZ7SLZ G6AVK 600m OPERA 1736 kms 22:05:07
PA0WMR SM2DJK 600m OPERA 1587 kms 20:37:24
PA3BHT SM2DJK 600m OPERA 1386 kms 20:16:04
G0NBD PA3BHT 600m OPERA 662 kms 21:14:38
PA3BHT G0NBD 600m OPERA 662 kms 20:16:04
G0NBD NL8992 600m OPERA 644 kms 19:04:34
G0NBD PA0WMR 600m OPERA 595 kms 20:42:08
PA0WMR G0NBD 600m OPERA 595 kms 20:37:25
IZ7SLZ SV8RV-3 600m OPERA 470 kms 00:35:06
IZ7PDX SV8RV-3 600m OPERA 454 kms 00:08:59
G0NBD G6AVK 600m OPERA 321 kms 22:20:41
G6AVK G0NBD 600m OPERA 321 kms 22:13:49
G6AVK G4WGT 600m OPERA 312 kms 22:26:24
G0NBD G8APM 600m OPERA 308 kms 21:14:39
PA3BHT PA0WMR 600m OPERA 202 kms 20:16:04
PA0WMR PA3BHT 600m OPERA 202 kms 20:37:23
PA3BHT PA0BIE 600m OPERA 136 kms 20:16:04
PA0WMR NL8992 600m OPERA 104 kms 18:25:40
PA0WMR PA0BIE 600m OPERA 92 kms 20:37:25
G0NBD G4WGT 600m OPERA 33 kms 00:16:59
PA0WMR PA0BIE 600m OPERA 19 kms 15:59:06
IZ7PDX IZ7SLZ 600m OPERA 16 kms 00:14:26
Le stazioni del "JN80 MF Club" si difendono bene !
73, Domenico/iz7slz
Commenta