Finalmente siamo ON-AIR con nominativo IQ7ET/7 anche sui 474 Khz.
Condizioni di lavoro: Antenna auto costruita "T", RTX IC706MKII, PA by I4IJY-IZ7PDX 140W, potenza in trasmissione 50w.
IZ7PDX e IW7ECA saranno attivi tutta la notte dalla stazione operativa campale ERA TARANTO-RNRE-ERA BRINDISI costituita dalla unità mobile UM3-OSTUNI (mezzi di protezione civile della colonna mobile nazionale).
Questi i primi pacchetti trasmessi e ricevuti da varie stazioni europee!
Nonostante la propagazione ancora non aperta è già un ottimo risultato.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2013-10-05 17:12 IQ7ET/7 0.475749 -22 0 JN80qj 10 DL4RAJ JN68kj 958 340
2013-10-05 17:06 IQ7ET/7 0.475754 -28 0 JN80qj 10 SV8RV KM07ks 420 133
2013-10-05 17:06 IQ7ET/7 0.475751 -6 0 JN80qj 10 IZ7SLZ JN80nu 55 338
2013-10-05 17:00 IQ7ET/7 0.475749 -23 0 JN80qj 10 DL4RAJ JN68kj 958 340
2013-10-05 16:54 IQ7ET/7 0.475751 -4 0 JN80qj 10 IZ7SLZ JN80nu 55 338
2013-10-05 16:54 IQ7ET/7 0.475749 -24 0 JN80qj 10 DL4RAJ JN68kj 958 340
2013-10-05 16:34 IQ7ET/7 0.475754 -21 0 JN80qj 10 SV8RV KM07ks 420 133
Durante la notte vi aggiorneremo sulle attività con foto scattate in giornata e maggiori info.
Condizioni di lavoro: Antenna auto costruita "T", RTX IC706MKII, PA by I4IJY-IZ7PDX 140W, potenza in trasmissione 50w.
IZ7PDX e IW7ECA saranno attivi tutta la notte dalla stazione operativa campale ERA TARANTO-RNRE-ERA BRINDISI costituita dalla unità mobile UM3-OSTUNI (mezzi di protezione civile della colonna mobile nazionale).
Questi i primi pacchetti trasmessi e ricevuti da varie stazioni europee!
Nonostante la propagazione ancora non aperta è già un ottimo risultato.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2013-10-05 17:12 IQ7ET/7 0.475749 -22 0 JN80qj 10 DL4RAJ JN68kj 958 340
2013-10-05 17:06 IQ7ET/7 0.475754 -28 0 JN80qj 10 SV8RV KM07ks 420 133
2013-10-05 17:06 IQ7ET/7 0.475751 -6 0 JN80qj 10 IZ7SLZ JN80nu 55 338
2013-10-05 17:00 IQ7ET/7 0.475749 -23 0 JN80qj 10 DL4RAJ JN68kj 958 340
2013-10-05 16:54 IQ7ET/7 0.475751 -4 0 JN80qj 10 IZ7SLZ JN80nu 55 338
2013-10-05 16:54 IQ7ET/7 0.475749 -24 0 JN80qj 10 DL4RAJ JN68kj 958 340
2013-10-05 16:34 IQ7ET/7 0.475754 -21 0 JN80qj 10 SV8RV KM07ks 420 133
Durante la notte vi aggiorneremo sulle attività con foto scattate in giornata e maggiori info.
Commenta