---
Avevo inserito diversi report sul forum Top Band club, inerente le bande basse, ma ha chiuso.
.
Ecco il report di stasera in WSPR.
Solo 2 stazioni ricevute (all'inizio) dal profondo sud. con 3 emissioni di interferenza... GRRR.
1924 -29 -0.7 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1930 -25 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1936 -22 -0.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1946 -28 -0.5 0.475642 0 I5MXX JN53 33
1948 -23 -0.1 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1954 -28 -0.8 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2004 -27 -1.2 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2012 -26 -0.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2016 -25 -1.4 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2018 -23 0.0 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2024 -26 -1.5 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2024 -19 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2030 -21 -0.1 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2036 -21 -1.2 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2048 -22 -1.3 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2100 -24 -1.4 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2106 -22 -1.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2112 -15 -1.2 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2124 -12 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2130 -19 -0.8 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2142 -11 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2144 -16 -2.2 0.475753 0 PA3ABK JO21 27
2154 -17 -0.8 0.475697 0 DK7FC JN49 30
2206 -14 -1.0 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2212 -17 -0.8 0.475697 0 DK7FC JN49 30
2218 -13 0.1 0.475697 0 DK7FC JN49 30
Come noto, verso la mezzanotte migliorano i segnali dal Centro Europa. Gamma per i nottambuli
...
Avevo inserito diversi report sul forum Top Band club, inerente le bande basse, ma ha chiuso.
.
Ecco il report di stasera in WSPR.
Solo 2 stazioni ricevute (all'inizio) dal profondo sud. con 3 emissioni di interferenza... GRRR.
1924 -29 -0.7 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1930 -25 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1936 -22 -0.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1946 -28 -0.5 0.475642 0 I5MXX JN53 33
1948 -23 -0.1 0.475698 0 DK7FC JN49 30
1954 -28 -0.8 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2004 -27 -1.2 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2012 -26 -0.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2016 -25 -1.4 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2018 -23 0.0 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2024 -26 -1.5 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2024 -19 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2030 -21 -0.1 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2036 -21 -1.2 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2048 -22 -1.3 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2100 -24 -1.4 0.475642 0 I5MXX JN53 33
2106 -22 -1.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2112 -15 -1.2 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2124 -12 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2130 -19 -0.8 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2142 -11 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2144 -16 -2.2 0.475753 0 PA3ABK JO21 27
2154 -17 -0.8 0.475697 0 DK7FC JN49 30
2206 -14 -1.0 0.475698 0 DK7FC JN49 30
2212 -17 -0.8 0.475697 0 DK7FC JN49 30
2218 -13 0.1 0.475697 0 DK7FC JN49 30
Come noto, verso la mezzanotte migliorano i segnali dal Centro Europa. Gamma per i nottambuli
...
Commenta