annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

472 KHz - ascolti WSPR dalla Puglia centraleest barese

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • 472 KHz - ascolti WSPR dalla Puglia centraleest barese

    ---

    Avevo inserito diversi report sul forum Top Band club, inerente le bande basse, ma ha chiuso.
    .
    Ecco il report di stasera in WSPR.
    Solo 2 stazioni ricevute (all'inizio) dal profondo sud. con 3 emissioni di interferenza... GRRR.


    1924 -29 -0.7 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    1930 -25 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    1936 -22 -0.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    1946 -28 -0.5 0.475642 0 I5MXX JN53 33
    1948 -23 -0.1 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    1954 -28 -0.8 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2004 -27 -1.2 0.475642 0 I5MXX JN53 33
    2012 -26 -0.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2016 -25 -1.4 0.475642 0 I5MXX JN53 33
    2018 -23 0.0 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2024 -26 -1.5 0.475642 0 I5MXX JN53 33
    2024 -19 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2030 -21 -0.1 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2036 -21 -1.2 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2048 -22 -1.3 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2100 -24 -1.4 0.475642 0 I5MXX JN53 33
    2106 -22 -1.6 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2112 -15 -1.2 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2124 -12 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2130 -19 -0.8 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2142 -11 -0.9 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2144 -16 -2.2 0.475753 0 PA3ABK JO21 27
    2154 -17 -0.8 0.475697 0 DK7FC JN49 30
    2206 -14 -1.0 0.475698 0 DK7FC JN49 30
    2212 -17 -0.8 0.475697 0 DK7FC JN49 30
    2218 -13 0.1 0.475697 0 DK7FC JN49 30

    Come noto, verso la mezzanotte migliorano i segnali dal Centro Europa. Gamma per i nottambuli

    ...
    File allegati
    Ultima modifica di IK7FMO; 22-04-13, 23:31.
    Http://www.aeritel.com

  • #2
    Re: 472 KHz - ascolti WSPR dalla Puglia centraleest barese

    Originariamente inviato da IK7FMO Visualizza il messaggio
    ---

    Avevo inserito diversi report sul forum Top Band club, inerente le bande basse, ma ha chiuso.
    .
    Ecco il report di stasera in WSPR. Solo 2 stazioni ricevute dal profondo sud.


    ...
    Grazie mille per il report !

    Io, prendendo spunto da un tuo dubbio su top band club, mi sono permesso di investigare sul disturbo a 8 khz del quale parlavi...

    La mia ipotesi la trovi qui:

    http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=18384

    Grazie per il post e benvenuto !!

    Cris IZ0IEN
    Cris IZ0IEN
    http://www.technecom.it
    Founder of FOC - Frigo Operators Club
    Member of SOC #990 - Second Operator Class
    Orgoglioso cultore del CW a correzione d'errore.

    Commenta


    • #3
      Re: 472 KHz - ascolti WSPR dalla Puglia centraleest barese

      ---

      Ti ringrazio, Cris ho letto i tuoi dati, sicuramente interessanti.
      Mi spiace, e non poco, che i mei messaggi sono andati persi...

      ...
      Ultima modifica di IK7FMO; 22-04-13, 23:09.
      Http://www.aeritel.com

      Commenta


      • #4
        Re: 472 KHz - ascolti WSPR dalla Puglia centraleest barese

        Originariamente inviato da IK7FMO Visualizza il messaggio
        ---

        Ti ringrazio, Cris ho letto i tuoi dati, sicuramente interessanti.
        Mi spiace, e non poco, che i mei messaggi sono andati persi...

        ...
        Dici ??

        16 marzo 2013

        1812 -23 0.0 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1816 -23 0.3 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1822 -18 0.3 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1826 -16 0.3 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1836 -15 0.2 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1842 -16 0.2 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1850 -20 0.1 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1856 -19 0.2 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1918 -12 0.2 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1926 -12 0.2 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1928 -19 1.6 0.475736 0 PA3ABK JO21 27
        1930 -14 0.2 0.475665 0 I5ZPO JN54 20
        1934 -21 0.1 0.475664 0 I5ZPO JN54 20
        1942 -24 0.0 0.475664 0 I5ZPO JN54 20

        Alle ore 20, 59 @ 475,00 KHz tre picchi di portante 30 db. sul rumore.

        2116 -18 0.0 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2120 -22 0.2 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2120 -30 0.7 0.475699 0 PA3EGO JO22 37
        2128 -15 0.2 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2134 -17 0.1 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2140 -20 0.2 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2148 -18 0.1 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2154 -27 0.2 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2200 -23 0.3 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2208 -21 0.1 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2214 -19 0.1 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2220 -24 0.3 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2226 -22 0.1 0.475663 0 I5ZPO JN54 20
        2230 -28 0.1 0.475663 0 I5ZPO JN54 20

        Si fa quello che si può. Ma se ci tieni tanto, un log permanente è d'obbligo.

        Cris IZ0IEN
        Cris IZ0IEN
        http://www.technecom.it
        Founder of FOC - Frigo Operators Club
        Member of SOC #990 - Second Operator Class
        Orgoglioso cultore del CW a correzione d'errore.

        Commenta


        • #5
          Re: 472 KHz - ascolti WSPR dalla Puglia centraleest barese

          ---


          Dopo un prolungato stand-by...
          Continua l'attività, inedita ed estempotanea, @ 472 KHz. dal sudItalia.
          In particolare, negli ultimi giorni, in WSPR.
          .
          3 le stazioni attive, come si evince dalla mappa risalente a 24 ore fa.
          .
          2 in Trasmissione quella di Iz7SLZ Domenico e la mia. Luigi, Iz7PDX, al momneto, "ascolta".
          .
          Sto ultimando un transverter modificandone uno, antico, della CTE.
          Ora va.
          Ma il TX, che uso, (un Intek 485) è una vera ciofeca in quanto a stabilta'.
          .
          Avant'ieri ho trasmesso in WSPR usando l'eccitatore che uso per il CW modulato in... AM. Che pazzia, ma funzionava
          Domenico ha ricevuto i... pacchetti.


          ...
          File allegati
          Ultima modifica di IK7FMO; 22-05-13, 11:43.
          Http://www.aeritel.com

          Commenta

          Sto operando...
          X