annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Morse Runner - sessioni "Single Calls" da 10 minuti

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #76
    Prima sessione by iz5brw

    Salve!
    Questa è la mia prima sessione di Morse Runner da 10'.
    Vediamo a che punto vado in classifica......
    N.B. C'è da migliorare... Hi!
    73s de Rick
    IZ5BRW

    Verified:
    PTS 35
    MULT 35
    SCORE 1296

    UTC Call Recv Sent Pref Chk
    00.00.11 SM5AFU 599 0001 599 0001 SM5
    00.00.25 WK4R 599 0001 599 0002 WK4
    00.00.36 UT5BW 599 0001 599 0003 UT5
    00.00.57 N7UMF 599 0002 599 0004 N7
    00.01.18 M3HDS 599 0001 599 0005 M3
    00.01.31 KK6XN 599 0002 599 0006 KK6
    00.01.43 WD8NVN 599 0002 599 0007 WD8
    00.02.05 YU1JB 599 0002 599 0008 YU1
    00.02.18 VE7RAC 599 0002 599 0009 VE7
    00.02.29 SV1LV 599 0003 599 0010 SV1
    00.02.40 ON7GB 599 0005 599 0011 ON7
    00.03.05 W1NG 599 0008 599 0012 W1
    00.03.16 YZ1ZV 599 0001 599 0013 YZ1
    00.03.44 MI0LJM 599 0002 599 0014 MI0
    00.03.57 T94KU 599 0004 599 0015 T94
    00.04.10 IK4BEI 599 0005 599 0016 IK4
    00.04.48 PB0AMU 599 0007 599 0017 PB0
    00.05.02 UT4UWL 599 0008 599 0018 UT4
    00.05.17 VE3AVO 599 0008 599 0019 VE3
    00.05.27 K5WW 599 0007 599 0020 K5
    00.05.49 K0FHG 599 0015 599 0021 K0
    00.05.59 OH5ZZ 599 0012 599 0022 OH5
    00.06.10 W3LJ 599 0002 599 0023 W3
    00.06.25 AB8K 599 0004 599 0024 AB8
    00.06.38 LZ2PB 599 0008 599 0025 LZ2
    00.06.56 OK2KRK 599 0009 599 0026 OK2
    00.07.09 IK2PIG 599 0002 599 0027 IK2
    00.07.24 OH0XZ 599 0018 599 0028 OH0
    00.07.38 KG4WKR 599 0006 599 0029 KG4
    00.07.50 WA5CHX 599 0004 599 0030 WA5
    00.08.03 N4JBK 599 0010 599 0031 N4
    00.08.18 EA2KP 599 0001 599 0032 EA2
    00.08.31 WA2YSJ 599 0003 599 0033 WA2
    00.09.18 JK8UIS 599 0022 599 0034 JK8 NIL
    00.09.39 OK1HL 599 0010 599 0035 OK1
    00.09.57 4X6UU 599 0009 599 0036 4X6

    Commenta


    • #77
      Originariamente inviato da iv3zxq Visualizza il messaggio
      Quando capirò meglio come funziona il tutto, mi farò sentire anch'io...hihihih,
      intanto divertiamoci a fare i little pistol in morse runner....e chi li prende i BIG...
      bisognerebbe conoscere i loro fornitori ahahaha, un ciao a tutta la grande famiglia e grazie per avermi fatto registrare...73, de IV3ZXQ - MAU
      Ciao mitico!
      73 Mauro iv3hax

      Commenta


      • #78
        Ciao Rick,
        ottimo inizio ma puoi fare molto molto meglio!!!!!!

        CIAO!







        Originariamente inviato da iz5brw Visualizza il messaggio
        Salve!
        Questa è la mia prima sessione di Morse Runner da 10'.
        Vediamo a che punto vado in classifica......
        N.B. C'è da migliorare... Hi!
        73s de Rick
        IZ5BRW

        Verified:
        PTS 35
        MULT 35
        SCORE 1296

        UTC Call Recv Sent Pref Chk
        00.00.11 SM5AFU 599 0001 599 0001 SM5
        00.00.25 WK4R 599 0001 599 0002 WK4
        00.00.36 UT5BW 599 0001 599 0003 UT5
        00.00.57 N7UMF 599 0002 599 0004 N7
        00.01.18 M3HDS 599 0001 599 0005 M3
        00.01.31 KK6XN 599 0002 599 0006 KK6
        00.01.43 WD8NVN 599 0002 599 0007 WD8
        00.02.05 YU1JB 599 0002 599 0008 YU1
        00.02.18 VE7RAC 599 0002 599 0009 VE7
        00.02.29 SV1LV 599 0003 599 0010 SV1
        00.02.40 ON7GB 599 0005 599 0011 ON7
        00.03.05 W1NG 599 0008 599 0012 W1
        00.03.16 YZ1ZV 599 0001 599 0013 YZ1
        00.03.44 MI0LJM 599 0002 599 0014 MI0
        00.03.57 T94KU 599 0004 599 0015 T94
        00.04.10 IK4BEI 599 0005 599 0016 IK4
        00.04.48 PB0AMU 599 0007 599 0017 PB0
        00.05.02 UT4UWL 599 0008 599 0018 UT4
        00.05.17 VE3AVO 599 0008 599 0019 VE3
        00.05.27 K5WW 599 0007 599 0020 K5
        00.05.49 K0FHG 599 0015 599 0021 K0
        00.05.59 OH5ZZ 599 0012 599 0022 OH5
        00.06.10 W3LJ 599 0002 599 0023 W3
        00.06.25 AB8K 599 0004 599 0024 AB8
        00.06.38 LZ2PB 599 0008 599 0025 LZ2
        00.06.56 OK2KRK 599 0009 599 0026 OK2
        00.07.09 IK2PIG 599 0002 599 0027 IK2
        00.07.24 OH0XZ 599 0018 599 0028 OH0
        00.07.38 KG4WKR 599 0006 599 0029 KG4
        00.07.50 WA5CHX 599 0004 599 0030 WA5
        00.08.03 N4JBK 599 0010 599 0031 N4
        00.08.18 EA2KP 599 0001 599 0032 EA2
        00.08.31 WA2YSJ 599 0003 599 0033 WA2
        00.09.18 JK8UIS 599 0022 599 0034 JK8 NIL
        00.09.39 OK1HL 599 0010 599 0035 OK1
        00.09.57 4X6UU 599 0009 599 0036 4X6

        Commenta


        • #79
          Benvenuto Rick
          dai dacci dentro......hai le potenzialita' di arrivare sopra i 40 qso.
          Anche Virginio nel giro di qalche mese ha migliorato parecchio il suo score....GL e a presto !!

          73 Tony IK1QBT
          Ultima modifica di ik1qbt; 01-12-07, 09:50.

          Commenta


          • #80
            Hai visto Tony alla fine l'ho convinto a registrarsi e farci compagnia...

            Non so' se mi ha fatto bene il CQWW ma ecco il mio ultimo miglioramento:

            score: 1806
            qso: 43
            mults: 42
            wpm: 43

            Peccato per l'errore sul progressivo di Z35T altrimenti......Tony ti avevo raggiunto....va bene lo stesso sarà per la prossima volta.

            CIAO!

            Commenta


            • #81
              Ciao a tutti,
              questo il mio score attuale:

              Pts: 46
              Mult: 43
              Score: 1978


              73 de iz8gcb tano


              UTC Call Recv Sent Pref Chk
              00.00.08 SM7DLK 599 0001 599 0001 SM7
              00.00.18 W4LQJ 599 0001 599 0002 W4
              00.00.28 W1WLW 599 0001 599 0003 W1
              00.00.43 N9VVS 599 0001 599 0004 N9
              00.00.54 MM3SWG 599 0001 599 0005 MM3
              00.01.14 K0PLT 599 0002 599 0006 K0
              00.01.31 HG0HQ 599 0003 599 0007 HG0
              00.01.46 MM1DHU 599 0002 599 0008 MM1
              00.02.00 OK1BA 599 0002 599 0009 OK1
              00.02.17 EA7BGW 599 0003 599 0010 EA7
              00.02.30 UX1VT 599 0002 599 0011 UX1
              00.02.47 DL1TOM 599 0006 599 0012 DL1
              00.02.59 LU5FC 599 0005 599 0013 LU5
              00.03.11 YT1NT 599 0009 599 0014 YT1
              00.03.21 VA7AT 599 0008 599 0015 VA7
              00.03.32 OH2BSI 599 0002 599 0016 OH2
              00.03.47 UA9ORQ 599 0008 599 0017 UA9
              00.04.01 K0MHB 599 0005 599 0018 K0
              00.04.15 WA4DCL 599 0010 599 0019 WA4
              00.04.28 RU3GN 599 0006 599 0020 RU3
              00.04.40 G3RHU 599 0008 599 0021 G3
              00.04.51 N1SV 599 0002 599 0022 N1
              00.05.02 KK5XM 599 0010 599 0023 KK5
              00.05.15 IZ2BZP 599 0007 599 0024 IZ2
              00.05.33 OK1FWW 599 0010 599 0025 OK1
              00.05.46 N5UL 599 0006 599 0026 N5
              00.05.57 N1EGO 599 0010 599 0027 N1
              00.06.08 9A2AA 599 0007 599 0028 9A2
              00.06.22 W8HNI 599 0016 599 0029 W8
              00.06.36 EA1URL 599 0008 599 0030 EA1
              00.06.45 K3IA 599 0005 599 0031 K3
              00.06.56 RA3VV 599 0009 599 0032 RA3
              00.07.08 WO9Z 599 0012 599 0033 WO9
              00.07.17 N3RM 599 0015 599 0034 N3
              00.07.32 K4EQH 599 0008 599 0035 K4
              00.07.46 SP6SYF 599 0017 599 0036 SP6
              00.07.58 DL5WG 599 0002 599 0037 DL5
              00.08.11 JA8APN 599 0008 599 0038 JA8
              00.08.22 NG9L 599 0006 599 0039 NG9
              00.08.35 RW9AB 599 0002 599 0040 RW9
              00.08.46 N2FY 599 0007 599 0041 N2
              00.08.59 OH6KN 599 0010 599 0042 OH6
              00.09.11 W0KT 599 0002 599 0043 W0
              00.09.25 BD2EX 599 0008 599 0044 BD2
              00.09.37 P40T 599 0006 599 0045 P40
              00.09.52 HT4T 599 0008 599 0046 HT4
              00.09.58 N5BRV 599 0001 599 0047 N5 NIL

              Commenta


              • #82
                Comincio a divertirmi !!!
                ciao....

                Pts 48
                Mult 45
                Score 2160

                00.00.10 DK1FUN 599 0001 599 0001 DK1
                00.00.19 DK5RY 599 0001 599 0002 DK5
                00.00.27 NE9Z 599 0002 599 0003 NE9
                00.00.39 OK1AKX 599 0001 599 0004 OK1
                00.00.48 SN8V 599 0003 599 0005 SN8
                00.00.57 RV6LFE 599 0001 599 0006 RV6
                00.01.25 K7ZYV 599 0003 599 0007 K7
                00.01.41 JA9IPF 599 0001 599 0008 JA9
                00.01.50 KG6NDO 599 0001 599 0009 KG6
                00.02.05 PE2JVD 599 0002 599 0010 PE2
                00.02.20 UN7LN 599 0004 599 0011 UN7
                00.02.30 OK2BIQ 599 0002 599 0012 OK2
                00.02.42 OZ1DJJ 599 0005 599 0013 OZ1
                00.02.51 NG1Q 599 0005 599 0014 NG1
                00.03.04 CU2AP 599 0003 599 0015 CU2
                00.03.17 JG2OUK 599 0002 599 0016 JG2
                00.03.36 F8CFE 599 0002 599 0017 F8
                00.03.48 N9JIM/6 599 0004 599 0018 N6
                00.04.00 RA4CP 599 0002 599 0019 RA4
                00.04.09 K8VFR 599 0007 599 0020 K8
                00.04.25 DL0SWG 599 0002 599 0021 DL0
                00.04.41 G3WVG 599 0002 599 0022 G3
                00.04.50 W3AP 599 0003 599 0023 W3
                00.05.13 EA7FIQ 599 0001 599 0024 EA7
                00.05.24 N4IPH 599 0005 599 0025 N4
                00.05.33 WL7NR 599 0005 599 0026 WL7
                00.05.49 JA1HOU 599 0005 599 0027 JA1
                00.06.05 K7RE 599 0003 599 0028 K7
                00.06.17 NU4B 599 0002 599 0029 NU4
                00.06.29 SP4MPD 599 0004 599 0030 SP4
                00.06.40 RK3XWD 599 0003 599 0031 RK3
                00.06.50 K3MD 599 0021 599 0032 K3
                00.07.03 G4VMX 599 0007 599 0033 G4
                00.07.15 WA2UPK 599 0006 599 0034 WA2
                00.07.26 UR7EU 599 0014 599 0035 UR7
                00.07.36 DL5ZL 599 0004 599 0036 DL5
                00.07.51 HL3IB 599 0016 599 0037 HL3
                00.08.03 SP6OPB 599 0025 599 0038 SP6
                00.08.13 S59DRW 599 0016 599 0039 S59
                00.08.25 EW1NZ 599 0013 599 0040 EW1
                00.08.38 UN7JJ 599 0012 599 0041 UN7
                00.08.48 OH5Z 599 0005 599 0042 OH5
                00.08.58 G5LO 599 0009 599 0043 G5
                00.09.09 JE3AGN 599 0012 599 0044 JE3
                00.09.22 JG2HPG 599 0020 599 0045 JG2
                00.09.32 F6ACC 599 0005 599 0046 F6
                00.09.43 RZ3AXG 599 0004 599 0047 RZ3
                00.09.56 HA8LCA 599 0028 599 0048 HA8

                Commenta


                • #83
                  ciao,
                  se ci dici anche la velocità ti inseriamo nella classifica.

                  lo staff

                  Commenta


                  • #84
                    Di nuovo buonasera a tutti.
                    OK da questo momento comunico anche la velocità.
                    potreste indicarmi per cortesia il link della classifica?
                    grazie!! 73 de iz8gcb tano

                    Pts 50
                    Mult 46
                    Score 2300
                    Wpm 45


                    00.00.09 9A5I 599 0001 599 0001 9A5
                    00.00.21 N1BFO 599 0001 599 0002 N1
                    00.00.30 EA5EA 599 0001 599 0003 EA5
                    00.00.40 KD7VAX 599 0001 599 0004 KD7
                    00.00.52 SV1GSX 599 0001 599 0005 SV1
                    00.01.02 WA1FCN 599 0002 599 0006 WA1
                    00.01.17 VA3TPV 599 0003 599 0007 VA3
                    00.01.30 RK6MY 599 0001 599 0008 RK6
                    00.01.39 W8QDX 599 0004 599 0009 W8
                    00.01.51 OZ8ZS/P 599 0002 599 0010 OZ8
                    00.02.00 N4WMB 599 0002 599 0011 N4
                    00.02.11 LY2CX 599 0005 599 0012 LY2
                    00.02.22 KG6I 599 0002 599 0013 KG6
                    00.02.33 KD5OMJ 599 0007 599 0014 KD5
                    00.02.44 KC4WFU 599 0001 599 0015 KC4
                    00.02.58 OK1FNJ 599 0002 599 0016 OK1
                    00.03.11 DL4APO 599 0009 599 0017 DL4
                    00.03.23 KC4KFT 599 0004 599 0018 KC4
                    00.03.38 VA1AC 599 0009 599 0019 VA1 NIL
                    00.03.47 4A1AC 599 0009 599 0020 4A1
                    00.04.00 W3YX 599 0002 599 0021 W3
                    00.04.13 JK1OAR 599 0001 599 0022 JK1
                    00.04.30 K8SB 599 0005 599 0023 K8
                    00.04.44 ZA1UT 599 0007 599 0024 ZA1
                    00.04.55 DS1KVP 599 0004 599 0025 DS1
                    00.05.06 KG4MNW 599 0005 599 0026 KG4
                    00.05.16 SM5RE 599 0004 599 0027 SM5
                    00.05.27 K4JP 599 0007 599 0028 K4
                    00.05.38 DK4NJ 599 0006 599 0029 DK4
                    00.05.51 UA9CE/6 599 0007 599 0030 UA6
                    00.06.00 OZ5EV 599 0012 599 0031 OZ5
                    00.06.11 RZ3ZZ 599 0010 599 0032 RZ3
                    00.06.21 NU3Z 599 0009 599 0033 NU3
                    00.06.31 KA2VVO 599 0001 599 0034 KA2
                    00.06.40 N0UU 599 0002 599 0035 N0
                    00.06.50 DK8TU 599 0006 599 0036 DK8
                    00.07.02 VA3DX 599 0001 599 0037 VA3
                    00.07.14 DL8KAW 599 0013 599 0038 DL8
                    00.07.26 RK3DH 599 0023 599 0039 RK3
                    00.07.36 K0UU 599 0013 599 0040 K0
                    00.07.46 K8MR 599 0007 599 0041 K8
                    00.07.57 OZ1PIF 599 0005 599 0042 OZ1
                    00.08.09 RK3DZV 599 0024 599 0043 RK3
                    00.08.21 WB0YJT 599 0005 599 0044 WB0
                    00.08.32 UR5KDX 599 0012 599 0045 UR5
                    00.08.41 WI7N 599 0007 599 0046 WI7
                    00.08.56 DL1JAF 599 0007 599 0047 DL1
                    00.09.08 SP6HRK 599 0005 599 0048 SP6
                    00.09.22 WB3DOM 599 0016 599 0049 WB3
                    00.09.35 VK2AWD 599 0028 599 0050 VK2
                    00.09.48 YT7WA 599 0007 599 0051 YT7

                    Commenta


                    • #85
                      il link alla pagine con la classifica è in rilievo bell'area "Morse Runner - 10' sessions", comunque per comodità riportiamo qui il link:

                      http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=400


                      lo staff

                      Commenta


                      • #86
                        Ciao Virginio
                        hai fatto bene a convincere Rik ad entrare....vedrai che anche con lui l'appetito vien mangiando....e lui ha un bell'orecchio .....!
                        Brutta notizia per te....anche se non sbagliavi il call dello Z35T non mi avresti preso lo stesso.....proprio oggi pom a distanza di un po' di mesi mi ci sono rimesso e ho migliorato lo score:

                        Pts 46
                        Mult 44
                        Score 2024
                        Wpm 43

                        UTC Call Recv Sent Pref Chk
                        00.00.11 AD4Z 599 0001 599 0001 AD4
                        00.00.24 UU2JG 599 0001 599 0002 UU2
                        00.00.36 KE9NJ 599 0001 599 0003 KE9
                        00.00.47 AA3WI 599 0003 599 0004 AA3
                        00.00.59 N3JPV 599 0001 599 0005 N3
                        00.01.13 HB9YBQ 599 0003 599 0006 HB9
                        00.01.28 GU8FBO 599 0005 599 0007 GU8
                        00.01.38 K5QEA 599 0001 599 0008 K5
                        00.01.48 UA9CEP 599 0004 599 0009 UA9
                        00.01.59 NX8K 599 0003 599 0010 NX8
                        00.02.13 XV2NA 599 0006 599 0011 XV2
                        00.02.23 W7FB 599 0002 599 0012 W7
                        00.02.38 N4IG 599 0003 599 0013 N4
                        00.02.52 DL6FCB 599 0003 599 0014 DL6
                        00.03.01 II2R 599 0003 599 0015 II2
                        00.03.13 HL2AVS 599 0007 599 0016 HL2
                        00.03.24 CE3CDV 599 0006 599 0017 CE3
                        00.03.34 AA2AD 599 0003 599 0018 AA2
                        00.03.49 RZ3OT 599 0008 599 0019 RZ3
                        00.04.00 IK8LIU 599 0008 599 0020 IK8
                        00.04.11 F6KOH 599 0002 599 0021 F6
                        00.04.22 EA6UN 599 0002 599 0022 EA6
                        00.04.36 EA5GEB 599 0006 599 0023 EA5
                        00.04.47 F8PDR 599 0003 599 0024 F8
                        00.04.59 HL2ST 599 0002 599 0025 HL2
                        00.05.08 K1YE 599 0003 599 0026 K1
                        00.05.19 SP1AMU 599 0005 599 0027 SP1
                        00.05.36 W3MRG 599 0010 599 0028 W3
                        00.05.48 W5JAY 599 0007 599 0029 W5
                        00.05.58 W5SJ 599 0009 599 0030 W5
                        00.06.15 JA1ODE 599 0002 599 0031 JA1
                        00.06.33 AH6RE 599 0007 599 0032 AH6
                        00.06.45 KD5JXM 599 0003 599 0033 KD5
                        00.07.03 SN750F 599 0002 599 0034 SN750
                        00.07.19 RN6ML 599 0017 599 0035 RN6
                        00.07.37 KB9JM 599 0009 599 0036 KB9
                        00.07.49 M1LOL 599 0005 599 0037 M1
                        00.08.02 VE3ODR 599 0009 599 0038 VE3
                        00.08.12 9A3GI 599 0006 599 0039 9A3
                        00.08.25 JA4DC 599 0005 599 0040 JA4
                        00.08.47 WA6PYQ 599 0009 599 0041 WA6
                        00.09.03 DL2ASK 599 0007 599 0042 DL2
                        00.09.15 IZ2EID 599 0009 599 0043 IZ2
                        00.09.30 KC7KFF 599 0014 599 0044 KC7
                        00.09.41 8S7A 599 0027 599 0045 8S7
                        00.09.52 W9UUU 599 0009 599 0046 W9

                        73 a tutti i Morse Runners 10 min !!!

                        Commenta


                        • #87
                          Ciao Tony,
                          complimenti per l'avanzamento!!
                          Vorra dire che mi devo impegnare ancora di piu'.....
                          Ci sentiamo nel 40/80 io saro' operativo in CW come IQ5FI sabato pomeriggio,poi piu' tardi arriverà anche Riccardo a darmi il cambio.
                          Buon Contest e buoni 10' a tutti!!

                          CIAO!

                          Commenta


                          • #88
                            Ciao a tutti, possibile che sono l'unico extra-cominitario di questo gruppo "Morse Runner" ??? HI ! Allora devo tener ben alta la bandiera e farmi onore... Non sono cosi' pratico ad alte velocità ma almeno m'inpegno...

                            Volevo chiedere ad Art la modalità esatta per entrare nella directory di Morse Runner per salvare il file audio. Grazie anticipatamente. Postero' prossimamente anche il mio esercizio...

                            73 a tutti da nello hb9fbq

                            Commenta


                            • #89
                              Originariamente inviato da hb9fbq Visualizza il messaggio
                              Ciao a tutti, possibile che sono l'unico extra-cominitario di questo gruppo "Morse Runner" ??? HI ! Allora devo tener ben alta la bandiera e farmi onore... Non sono cosi' pratico ad alte velocità ma almeno m'inpegno...

                              Volevo chiedere ad Art la modalità esatta per entrare nella directory di Morse Runner per salvare il file audio. Grazie anticipatamente. Postero' prossimamente anche il mio esercizio...

                              73 a tutti da nello hb9fbq
                              E' spiegato anche con esempi entrando in "morse runner 10' " alla 1. pagina , poi se entri in single calls la classifica ci sono anche lì le istruzioni per come trasformare il file wave della tua gara in mp3 , e poi si manda tutto il lavoro via e-mail allo staff ( Art. )
                              Saluti, in3fhe
                              Helga, in3fhe

                              Commenta


                              • #90
                                Buon Natale e buone feste a tutti gli utenti di Hamradioweb-org.

                                Un augurio particolare a tutti i competitor del "Morse Runner 10 min" e che il 2008 ci porti nuovi record personali !!!

                                73 Tony IK1QBT

                                Commenta

                                Sto operando...
                                X