il 27/28 ottobre c'e' il cqww ssb, e' una buona occasione per cercare di migliorare i ns risultati,
ecco la tavola dei record di punteggio per banda e modo, ITALIA :
( e finalmente ci sono anche io! )
I Italy
UNASSISTED ptsq q z ctry y
AB_H IA8A (I8CZW) 4,449,648 3348 136 396 90
10M_H I8UDB/IC8 1,355,648 2883 38 140 81
15M_H II3T (IV3TAN) 1,375,429 2861 38 171 97
20M_H IR4T (I4JMY) 1,481,522 3050 40 174 92
40M_H IR4T (I4JMY) 745,820 2117 36 142 96
80M_H IR4M(IK4MGP) 304,673 1787 26 101 05
160M_H I4FYF 75,180 873 13 71 11
AB_L IO4C 2,379,776 2349 128 453 02
10M_L IZ5CML 381,140 917 37 133 02
15M_L IR5T(IK5ORP) 698,202 2115 34 124 00
20M_L IR5T(IK5ORP) 1,081,375 3157 40 139 01
40M_L IZ3FJZ 183,680 1060 32 96 07
80M_L IO1T(IK1RQT) 182,900 1191 22 96 06
160M_L IO1T 85,262 998 14 75 07
AB_Q I5NSR 844,512 890 115 348 99
10M_Q I5JHW 102,580 346 29 86 81
15M_Q I4AFQ 119,680 434 31 105 99
20M_Q I0UZF 61,700 391 24 76 10
40M_Q I5JHW 32,860 181 20 86 05
80M_Q IZ3IBL 8,150 166 6 44 08
160M_Q IZ7SIA 272 20 4 12 11
ASSISTED
AB_H IR4M(IK4MGP) 5,604,740 4167 151 559 06
10M_H IR4C(IZ4NIC) 803,169 1687 40 157 11
15M_H IN3ZNR 708,624 1832 36 132 99
20M_H IR4M(IK4MGP) 1,469,109 3530 40 161 11
40M_H IK1GPG 389,408 1576 36 126 96
80M_H II20CJ(IK2JUB) 147,658 1118 19 87 08
160M_H IO3C 62,853 921 9 64 04
AB_L IK6OIN 490,912 828 84 284 10
10M_L IK2YGZ 345,750 964 39 111 11
15M_L IW1QN 181,104 527 38 116 10
20M_L IZ4AKO 9,360 69 24 48 11
40M_L IK3UNA/1 76,268 698 20 72 11
80M_L IK0XBX 34,936 328 16 72 11
160M_L IK0XBX 15,190 252 9 53 10
AB_Q IV3AOL 206,064 404 64 179 11
10M_Q I0UZF 243,660 672 38 117 11
20M_Q IZ5IIN 30,324 299 17 59 10
40M_Q IZ1DGG 14,691 233 9 50 10
80M_Q IZ1DGG 3,430 108 5 30 11
MULTIOPERATOR
MS IQ4A 17,255,700 7253 183 717 90
M2 IR4X 21,086,492 9736 192 764 11
MM IQ3A 24,875,479 11865 186 721 90
IS Sardinia
UNASSISTED
AB_H IS0VMB 2,205,312 2286 82 302 79
10M_H IS0KEB 570,096 1897 34 114 02
15M_H IS0/WH0Q 537,016 2274 32 120 06
20M_H IS0T(IN3ZNR) 597,744 2616 31 113 07
40M_H IS0QDV 172,508 948 29 93 93
160M_H IS0/K7QB(IN3QBR) 35,880 494 10 59 05
AB_L IS0/K7QB 1,443,520 2128 86 330 07
10M_L IS0GYW 310,990 897 28 109 98
15M_L IS0XDA 4,576 53 14 30 10
20M_L IS0GRB 60,400 649 15 65 10
40M_L IS0GRB 39,440 361 18 67 11
160M_L IS0/K7QB(IN3QBR) 46,079 628 9 62 06
AB_Q IS0LYN 90,270 243 52 110 90
20M_Q IS0LDT 10,382 114 14 44 92
ASSISTED
AB_H IS0/K7QB(IN3QBR) 1,349,600 1668 88 312 08
40M_H IS0IEK 400 14 7 13 10
160M_H IS0/K7QB 33,462 513 8 58 09
MULTIOPERATOR
MS IS0AEQ 2,559,600 2762 107 288 88
M2 II0M 332,533 711 79 238 11
MM IS0/DL3EW 8,254,729 7399 147 574 03
IT9 Sicily
UNASSISTED
AB_H IT9GSF 2,333,224 2165 123 329 88
10M_H IT9A (IT9GSF) 1,492,920 3028 40 158 92
15M_H IT9GSF 679,473 1900 34 119 82
20M_H IT9BLB 1,339,083 3411 39 168 94
40M_H IT9GSF/IG9 335,088 1082 21 83 85
80M_H IT9BLB 104,834 764 20 86 97
AB_L IT9ESW 1,580,845 2536 83 246 04
10M_L IT9JOF 280,625 992 31 94 02
15M_L IT9RYJ 448,392 1337 35 122 91
20M_L IT9STX 659,175 2232 38 127 97
40M_L IR9P 28,188 276 14 67 11
80M_L IT9HBT 62,178 560 16 70 93
160M_L IT9ZGY 27,750 336 11 63 95
AB_Q IT9PCU 17,955 166 23 72 08
10M_Q IT9NAN 54,166 215 25 81 92
ASSISTED
AB_H IT9GSF 4,782,904 2917 146 620 03
10M_H IT9ZTX 613,284 1850 38 109 11
15M_H IT9ZMX 420,135 1332 37 148 07
20M_H IT9STX 549,864 1701 33 135 94
40M_H IR9P(IW9HMQ) 49,068 401 18 76 10
80M_H IT9EQO 220,564 1209 28 106 08
160M_H IT9BLB 38,376 438 10 68 07
AB_L IT9IVE 126,280 418 54 166 11
10M_L IU9A 513,240 1431 37 119 11
80M_L IT9IMJ 2,460 58 8 33 11
MULTIOPERATOR
MS IR9Y 10,696,650 5709 176 694 11
M2 IR9Y 6,840,558 4914 167 619 10
MM IR9U 5,824,350 4348 154 620 04
ecco la tavola dei record di punteggio per banda e modo, ITALIA :
( e finalmente ci sono anche io! )
I Italy
UNASSISTED ptsq q z ctry y
AB_H IA8A (I8CZW) 4,449,648 3348 136 396 90
10M_H I8UDB/IC8 1,355,648 2883 38 140 81
15M_H II3T (IV3TAN) 1,375,429 2861 38 171 97
20M_H IR4T (I4JMY) 1,481,522 3050 40 174 92
40M_H IR4T (I4JMY) 745,820 2117 36 142 96
80M_H IR4M(IK4MGP) 304,673 1787 26 101 05
160M_H I4FYF 75,180 873 13 71 11
AB_L IO4C 2,379,776 2349 128 453 02
10M_L IZ5CML 381,140 917 37 133 02
15M_L IR5T(IK5ORP) 698,202 2115 34 124 00
20M_L IR5T(IK5ORP) 1,081,375 3157 40 139 01
40M_L IZ3FJZ 183,680 1060 32 96 07
80M_L IO1T(IK1RQT) 182,900 1191 22 96 06
160M_L IO1T 85,262 998 14 75 07
AB_Q I5NSR 844,512 890 115 348 99
10M_Q I5JHW 102,580 346 29 86 81
15M_Q I4AFQ 119,680 434 31 105 99
20M_Q I0UZF 61,700 391 24 76 10
40M_Q I5JHW 32,860 181 20 86 05
80M_Q IZ3IBL 8,150 166 6 44 08
160M_Q IZ7SIA 272 20 4 12 11
ASSISTED
AB_H IR4M(IK4MGP) 5,604,740 4167 151 559 06
10M_H IR4C(IZ4NIC) 803,169 1687 40 157 11
15M_H IN3ZNR 708,624 1832 36 132 99
20M_H IR4M(IK4MGP) 1,469,109 3530 40 161 11
40M_H IK1GPG 389,408 1576 36 126 96
80M_H II20CJ(IK2JUB) 147,658 1118 19 87 08
160M_H IO3C 62,853 921 9 64 04
AB_L IK6OIN 490,912 828 84 284 10
10M_L IK2YGZ 345,750 964 39 111 11
15M_L IW1QN 181,104 527 38 116 10
20M_L IZ4AKO 9,360 69 24 48 11
40M_L IK3UNA/1 76,268 698 20 72 11
80M_L IK0XBX 34,936 328 16 72 11
160M_L IK0XBX 15,190 252 9 53 10
AB_Q IV3AOL 206,064 404 64 179 11
10M_Q I0UZF 243,660 672 38 117 11
20M_Q IZ5IIN 30,324 299 17 59 10
40M_Q IZ1DGG 14,691 233 9 50 10
80M_Q IZ1DGG 3,430 108 5 30 11
MULTIOPERATOR
MS IQ4A 17,255,700 7253 183 717 90
M2 IR4X 21,086,492 9736 192 764 11
MM IQ3A 24,875,479 11865 186 721 90
IS Sardinia
UNASSISTED
AB_H IS0VMB 2,205,312 2286 82 302 79
10M_H IS0KEB 570,096 1897 34 114 02
15M_H IS0/WH0Q 537,016 2274 32 120 06
20M_H IS0T(IN3ZNR) 597,744 2616 31 113 07
40M_H IS0QDV 172,508 948 29 93 93
160M_H IS0/K7QB(IN3QBR) 35,880 494 10 59 05
AB_L IS0/K7QB 1,443,520 2128 86 330 07
10M_L IS0GYW 310,990 897 28 109 98
15M_L IS0XDA 4,576 53 14 30 10
20M_L IS0GRB 60,400 649 15 65 10
40M_L IS0GRB 39,440 361 18 67 11
160M_L IS0/K7QB(IN3QBR) 46,079 628 9 62 06
AB_Q IS0LYN 90,270 243 52 110 90
20M_Q IS0LDT 10,382 114 14 44 92
ASSISTED
AB_H IS0/K7QB(IN3QBR) 1,349,600 1668 88 312 08
40M_H IS0IEK 400 14 7 13 10
160M_H IS0/K7QB 33,462 513 8 58 09
MULTIOPERATOR
MS IS0AEQ 2,559,600 2762 107 288 88
M2 II0M 332,533 711 79 238 11
MM IS0/DL3EW 8,254,729 7399 147 574 03
IT9 Sicily
UNASSISTED
AB_H IT9GSF 2,333,224 2165 123 329 88
10M_H IT9A (IT9GSF) 1,492,920 3028 40 158 92
15M_H IT9GSF 679,473 1900 34 119 82
20M_H IT9BLB 1,339,083 3411 39 168 94
40M_H IT9GSF/IG9 335,088 1082 21 83 85
80M_H IT9BLB 104,834 764 20 86 97
AB_L IT9ESW 1,580,845 2536 83 246 04
10M_L IT9JOF 280,625 992 31 94 02
15M_L IT9RYJ 448,392 1337 35 122 91
20M_L IT9STX 659,175 2232 38 127 97
40M_L IR9P 28,188 276 14 67 11
80M_L IT9HBT 62,178 560 16 70 93
160M_L IT9ZGY 27,750 336 11 63 95
AB_Q IT9PCU 17,955 166 23 72 08
10M_Q IT9NAN 54,166 215 25 81 92
ASSISTED
AB_H IT9GSF 4,782,904 2917 146 620 03
10M_H IT9ZTX 613,284 1850 38 109 11
15M_H IT9ZMX 420,135 1332 37 148 07
20M_H IT9STX 549,864 1701 33 135 94
40M_H IR9P(IW9HMQ) 49,068 401 18 76 10
80M_H IT9EQO 220,564 1209 28 106 08
160M_H IT9BLB 38,376 438 10 68 07
AB_L IT9IVE 126,280 418 54 166 11
10M_L IU9A 513,240 1431 37 119 11
80M_L IT9IMJ 2,460 58 8 33 11
MULTIOPERATOR
MS IR9Y 10,696,650 5709 176 694 11
M2 IR9Y 6,840,558 4914 167 619 10
MM IR9U 5,824,350 4348 154 620 04
Commenta